ROMA - Cresce il numero di interruzioni 
					di gravidanza tra le immigrate, in controtendenza rispetto 
					alle italiane. E se l'aumento va letto anche alla luce della 
					crescita generale della popolazione straniera in Italia, ad 
					allarmare è soprattutto il tasso di abortività registrato 
					tra le donne straniere, di gran lunga superiore alla media 
					nazionale. 
					
					È quanto si legge nella
					
					relazione sull'attuazione della legge 194/1978 (“Norme 
					per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione 
					volontaria della gravidanza) inviata dal ministro per la 
					salute Livia Turco al Parlamento, che contiene i dati 
					preliminari per l’anno 2006 e i dati definitivi per l’anno 
					2005. 
					
					Solo dal 1995 si rileva sistematicamente la cittadinanza 
					delle donne che hanno effettuato una IVG. In quell'anno si 
					contarono 8967 cittadine straniere, nel 2005 furono invece 
					37973. Tra le italiane si nota invece una diminuzione dalle 
					124448 del 1998 alle 94095 del 2005. Secondo al relazione, 
					nel 2005 il numero di IVG effettuate da donne straniere 
					corrisponde al 29.6% del dato nazionale, con picchi che 
					sfiorano il 40% nelle regioni settentrionali, dove si 
					concentra la popolazione immigrata. 
					
					L’Istat ha stimato il tasso di abortività specifico per 
					classe di età, relativo all’anno 2003, considerando sia le 
					cittadine italiane che le straniere tra i 18 e i 49 anni. Ne 
					viene fuori che queste ultime hanno in media un tasso di 
					abortività 4 volte superiore rispetto alle italiane (34 su 
					1000 contro 7,8 su 1000) e la differenza aumenta per le 
					classi di età più giovani. 
					
					Tra le cause principali che determinano questa situazione 
					c'è la disinformazione. 
					
					Da un'indagine condotta tre anni fa dall'Asp Lazio tra le 
					donne straniere è risultato che molte non erano in grado di 
					identificare il periodo fertile e conoscevano 
					superficialmente i metodi di contraccezione. La metà inoltre 
					era rimasta in cinta nonostante l’uso di metodi efficaci, ma 
					usati scorrettamente. Il coito interrotto andava per la 
					maggiore tra le donne dell’Est Europa, mentre tra le donne 
					del Sud America la pillola e il preservativo risultano 
					spesso aver fallito per un uso sbagliato. Le motivazioni per 
					l’IVG maggiormente riportate erano l’aver raggiunto il 
					numero di figli desiderato e i problemi economici, a 
					conferma di quanto già rilevato in altre indagini tra le 
					straniere e, nel passato, tra le italiane. 
					
					Di qui l'appello lanciato ieri da Livia Turco a "potenziare 
					l'educazione, l'informazione e la prevenzione", anche 
					intervenendo sulla "rete di consultori familiari che l' Oms 
					ha giudicato essere tra i migliori servizi sanitari del 
					mondo". Le donne immigrate, ha spiegato il ministro della 
					Salute, spesso "ricorrono all'aborto perché non conoscono le 
					leggi italiane, non hanno conoscenza dei servizi, sono 
					insicure spesso clandestine e nell'impossibilità di 
					rivolgersi alle strutture pubbliche". 
					
					Scarica
					
					
					La relazione 
					
					Le tabelle